中学校 学区別希望者一覧
岡山県久米郡久米南町エリア
| ・久米南中学校 | 0人 |
岡山県久米郡美咲町エリア
| ・中央中学校 | 0人 | ・旭中学校 | 0人 |
| ・柵原中学校 | 0人 |
岡山県井原市エリア
| ・井原中学校 | 0人 | ・木之子中学校 | 0人 |
| ・美星中学校 | 0人 | ・芳井中学校 | 0人 |
| ・高屋中学校 | 0人 |
岡山県倉敷市エリア
| ・下津井中学校 | 0人 | ・倉敷第一中学校 | 27人 |
| ・児島中学校 | 12人 | ・北中学校 | 18人 |
| ・南中学校 | 35人 | ・味野中学校 | 4人 |
| ・多津美中学校 | 22人 | ・庄中学校 | 8人 |
| ・新田中学校 | 23人 | ・東中学校 | 10人 |
| ・東陽中学校 | 33人 | ・水島中学校 | 10人 |
| ・玉島北中学校 | 10人 | ・玉島東中学校 | 12人 |
| ・玉島西中学校 | 11人 | ・琴浦中学校 | 5人 |
| ・真備中学校 | 4人 | ・真備東中学校 | 10人 |
| ・福田中学校 | 14人 | ・福田南中学校 | 11人 |
| ・船穂中学校 | 3人 | ・西中学校 | 25人 |
| ・連島中学校 | 6人 | ・連島南中学校 | 3人 |
| ・郷内中学校 | 7人 | ・黒崎中学校 | 0人 |
岡山県備前市エリア
| ・三石中学校 | 1人 | ・伊里中学校 | 0人 |
| ・備前中学校 | 2人 | ・吉永中学校 | 0人 |
| ・日生中学校 | 0人 |
岡山県加賀郡吉備中央町エリア
| ・加茂川中学校 | 0人 | ・吉川中学校 | 1人 |
| ・大和中学校 | 0人 | ・竹荘中学校 | 0人 |
岡山県勝田郡勝央町エリア
| ・勝央中学校 | 0人 |
岡山県勝田郡奈義町エリア
| ・奈義中学校 | 0人 |
岡山県和気郡佐伯町エリア
| ・佐伯中学校 | 0人 |
岡山県和気郡和気町エリア
| ・和気中学校 | 3人 |
岡山県小田郡矢掛町エリア
| ・矢中学校 | 0人 |
岡山県岡山市中区エリア
| ・富山中学校 | 7人 | ・操南中学校 | 43人 |
| ・操山中学校 | 14人 | ・東山中学校 | 7人 |
| ・竜操中学校 | 43人 | ・高島中学校 | 20人 |
岡山県岡山市北区エリア
| ・中山中学校 | 13人 | ・京山中学校 | 29人 |
| ・吉備中学校 | 23人 | ・岡北中学校 | 20人 |
| ・岡山中央中学校 | 13人 | ・岡山後楽館中学校 | 0人 |
| ・岡輝中学校 | 5人 | ・建部中学校 | 0人 |
| ・御南中学校 | 35人 | ・御津中学校 | 3人 |
| ・桑田中学校 | 15人 | ・石井中学校 | 10人 |
| ・足守中学校 | 1人 | ・香和中学校 | 12人 |
| ・高松中学校 | 11人 |
岡山県岡山市南区エリア
| ・光南台中学校 | 1人 | ・妹尾中学校 | 14人 |
| ・灘崎中学校 | 10人 | ・福南中学校 | 23人 |
| ・福浜中学校 | 35人 | ・福田中学校 | 17人 |
| ・興除中学校 | 11人 | ・芳泉中学校 | 51人 |
| ・芳田中学校 | 13人 | ・藤田中学校 | 26人 |
岡山県岡山市東区エリア
| ・上南中学校 | 3人 | ・上道中学校 | 7人 |
| ・山南中学校 | 1人 | ・旭東中学校 | 23人 |
| ・瀬戸中学校 | 4人 | ・西大寺中学校 | 11人 |
岡山県御津郡建部町エリア
| ・建部中学校 | 0人 |
岡山県新見市エリア
| ・井倉中学校 | 0人 | ・千屋中学校 | 0人 |
| ・哲多中学校 | 0人 | ・哲西中学校 | 0人 |
| ・大井野中学校 | 0人 | ・大佐中学校 | 0人 |
| ・新見第一中学校 | 0人 | ・新見第一足立分校中学校 | 0人 |
| ・新郷中学校 | 0人 | ・熊谷中学校 | 0人 |
| ・神郷中学校 | 0人 | ・福本中学校 | 0人 |
| ・美郷中学校 | 0人 | ・草間中学校 | 0人 |
| ・菅生中学校 | 0人 | ・豊永中学校 | 0人 |
岡山県津山市エリア
| ・中道中学校 | 0人 | ・久米中学校 | 0人 |
| ・加茂中学校 | 0人 | ・勝北中学校 | 0人 |
| ・北陵中学校 | 0人 | ・津山東中学校 | 0人 |
| ・津山西中学校 | 0人 | ・鶴山中学校 | 0人 |
岡山県浅口郡寄島町エリア
| ・寄島中学校 | 0人 |
岡山県浅口郡里庄町エリア
| ・里庄中学校 | 3人 |
岡山県浅口郡金光町エリア
| ・金光中学校 | 1人 |
岡山県浅口郡鴨方町エリア
| ・鴨方中学校 | 3人 |
岡山県瀬戸内市エリア
| ・牛窓中学校 | 0人 | ・邑久中学校 | 4人 |
| ・長船中学校 | 3人 |
岡山県玉野市エリア
| ・八浜中学校 | 1人 | ・宇野中学校 | 1人 |
| ・山田中学校 | 2人 | ・日比中学校 | 1人 |
| ・東児中学校 | 0人 | ・玉中学校 | 2人 |
| ・荘内中学校 | 1人 |
岡山県真庭市エリア
| ・中和中学校 | 0人 | ・久世中学校 | 0人 |
| ・勝山中学校 | 0人 | ・北房中学校 | 0人 |
| ・湯原中学校 | 0人 | ・美甘中学校 | 0人 |
| ・落合中学校 | 0人 | ・蒜山中学校 | 0人 |
岡山県真庭郡新庄村エリア
| ・新庄中学校 | 0人 |
岡山県笠岡市エリア
| ・北木中学校 | 0人 | ・大島中学校 | 1人 |
| ・小北中学校 | 0人 | ・新吉中学校 | 0人 |
| ・白石中学校 | 0人 | ・真鍋中学校 | 0人 |
| ・神島外中学校 | 0人 | ・笠岡東中学校 | 0人 |
| ・笠岡西中学校 | 0人 | ・金浦中学校 | 1人 |
| ・飛島中学校 | 0人 |
岡山県総社市エリア
| ・昭和中学校 | 1人 | ・総社中学校 | 6人 |
| ・総社東中学校 | 6人 | ・総社西中学校 | 9人 |
岡山県美作市エリア
| ・作東中学校 | 0人 | ・勝田中学校 | 0人 |
| ・大原中学校 | 0人 | ・美作中学校 | 0人 |
| ・英田中学校 | 0人 |
岡山県苫田郡鏡野町エリア
| ・上齋原中学校 | 0人 | ・奥津中学校 | 0人 |
| ・富中学校 | 0人 | ・鏡野中学校 | 0人 |
岡山県英田郡西粟倉村エリア
| ・西粟倉中学校 | 0人 |
岡山県赤磐市エリア
| ・吉井中学校 | 0人 | ・桜が丘中学校 | 8人 |
| ・磐梨中学校 | 0人 | ・赤坂中学校 | 0人 |
| ・高陽中学校 | 0人 |
岡山県赤磐郡瀬戸町エリア
| ・瀬戸中学校 | 0人 |
岡山県都窪郡早島町エリア
| ・早島中学校 | 11人 |
岡山県高梁市エリア
| ・備中中学校 | 0人 | ・川上中学校 | 0人 |
| ・成羽中学校 | 0人 | ・有漢中学校 | 0人 |
| ・高梁中学校 | 2人 | ・高梁北中学校 | 0人 |
| ・高梁東中学校 | 0人 |









